옥외 발광 다이오드 표시 광고를 위한 방수 격자 LED 화소 가동 가능한 LED 망사형 화면
개요 신기술 투명 방수 LED 스크린, 격자 모양의 LED 스크린 회사 프로필에 대해 자주 묻는 질문 Q: 귀사의 주요 제품은 무엇입니까? A: 우리 공장 작업 라인의 주요 제품은 다음과 같습니다;
기본정보
모델 번호. | HRGZP-P33 |
시스템 운영 플랫폼 | 승리 XP |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
명도 | 8000CD/M2 |
재생률 | 1920~3840Hz |
캐비닛 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
생활을 사용하십시오 | 100,000시간 이상 |
전압 | AC 110-240V |
그레이스케일 | 14비트 |
굴착률 | 45% |
최소 가시성 | 16 |
무게 | 7,5kg |
케이스 크기 | 500*1000mm |
사용 | 광고 출판, 소매점, 쇼핑 |
청소방법 | 고압 워터제트 |
사용 가능한 미디어 | 데이터 시트, 사진, EDA/CAD 모델, 기타 |
제어 시스템 | 올인원 |
내각의 결정 | 1920-3840점 |
운송 패키지 | 판지, Holzkarton, 비행 케이스 |
사양 | 500*1000mm |
등록 상표 | CNHopestar 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 10,000m²/월 |
상품 설명
신기술 투명 방수 LED 스크린, 그리드 LED 스크린모델: | HRGZP-P16 |
애플리케이션 | 옥외/건물/공공/광고/무대 |
색상 | 풀컬러 영상 |
패널 크기 | 500*1000mm |
픽셀대(mm) | P16-16/P16-33/P25-25/P33-33 |
원산지 | 중국 |
청소방법 | 고압 워터제트 |
내각 결정(점) | 3600 |
재료 | 알루미늄 드럭거스 |
캐비닛 무게(kg) | 7.5 |
밝기(cd//m2) | 8000 |
그레이스케일(비트) | 14 |
빌트바이더홀주파수(Hz) | 1920-3840 |
IP 주소 | IP68 |
설치/유지보수 | 앞쪽 |
회사 프로필
자주하는 질문
Q: 귀사의 주요 제품은 무엇입니까?
A: 우리 공장 작업 라인의 주요 제품에는 LCD/LED 모니터, 터치 스크린 모니터, Android AD 플레이어, CCTV 모니터, 산업용 모니터, 올인원 PC, POS 시스템, 오픈 프레임 모니터, 휴대용 모니터, 자동차 모니터, Android 태블릿이 포함됩니다. 소비자를 위해. 견고한 태블릿, 노트북 등.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내