Dooh SMD RGB 풀 컬러 옥외 광고판 LED 디스플레이
우리는 LED 디스플레이 전문 제조업체입니다. 우리는 우수한 연구 개발 부서와 독립적인 디자인 능력을 보유하고 있습니다. 당사의 주요 제품에는 단색 LED 디스플레이와 풀 컬러 실내 LED 디스플레이가 포함됩니;
기본정보
모델 번호. | pH6.67 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 광고하는 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
LED 램프 | SMD2727 |
캐비닛 무게 | 25kg |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 960*960*76mm |
등록 상표 | XD 비전 |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
우리는 LED 디스플레이 전문 제조업체입니다. 우리는 우수한 연구 개발 부서와 독립적인 디자인 능력을 보유하고 있습니다. 당사의 주요 제품에는 LED 단색 디스플레이, 풀 컬러 실내 LED 디스플레이, LED 디스플레이, 무선 차량용 풀 컬러 실외 LED 디스플레이 등이 포함됩니다. 쇼핑, 은행, 버스 정류장, 기차역, 도심 및 공항, 학교에 사용할 수 있습니다. , 공장, 버스, 택시, 크리에이티브/플렉서블 스크린 등. LED 광고 디스플레이, LED 경기장 측면 스크린, 모바일 LED 모바일 미디어 디스플레이, 쇼핑몰 로고 표시용 LED 광고판, 은행 및 증권 거래소의 가격 표시용 LED 메시지 보드, 기차 및 버스 정류장, 공항, 통신용 LED 비디오 월, 무대 공연 , 회의실 등 이 옥외 디스플레이에는 다음과 같은 장점이 있습니다. 1. 960*960mm 대형 캐비닛, 무게가 25kg/개에 불과하고 건물이나 구조물의 무게를 줄입니다2. 모듈베이스는 알루미늄으로 제작되어 방열이 빠르고 고온 변형에 강합니다. 3. 모듈과 허브 카드를 직접 연결하여 LED 디스플레이의 안정적인 작동을 보장합니다. 4. 슬림한 바디 디자인, 76mm 두께. 5. 편리한 유지 관리, 전면 및 후면 사용 가능6. 에너지 절약 설계로 전력 소비와 전기 비용을 절감합니다. 기술적인 매개변수는 다음과 같습니다:기술 사양 | ||||
/ 모듈 / | ||||
픽셀랩스탠드 | 6,67 | 픽셀 구성 | 1R 1G 1B | |
모듈 크기(WxH) | 480*320mm | 모듈 해상도 | 72*48 | |
픽셀 밀도 | 21904포인트/m2 | LED형 | SMD2727 | |
/ 캐비닛 / | ||||
캐비닛 크기(WxHxD)(mm) | 960*960*76 | 내각 결정: | 144*144 | |
재료 | 알류미늄 | 모듈멘게 | 6 | |
무게(kg/캐비닛) | 25 | 유지보수 경로 | 앞 뒤 | |
최대 소비전력(w/sqm) | 900 | 평균 전력 소비(w/m²) | 450 | |
/ 기술 사양 / | ||||
명도 | 최대 6000니트(조정 가능) | |||
견해 | 수평 140 Grad. 수직 140 Grad. | |||
최고의 시청 거리 | 6m-300m | |||
침입으로부터 보호 | IP65 | |||
빈민가 | 14비트 | |||
재생률 | 3840 | |||
50% 밝기에서 수명 | >100,000시간 | |||
블라인드샵 비율 | ≤0,0003 | |||
입력 전압 | AC90V-240V | |||
작동 온도 | "-20 °C ~ +60 °C" | |||
작동 습도 | 10% ~ 90% | |||
제어 거리 | <120 Meter: UTP-CAT.6-Netzwerkkabel (ohne Relais). Oder Glasfaserübertragung für über 500 m bis 10.000 m. | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내