P2.6/P2.9/P3.91mm 실내 풀 컬러 LED 디스플레이
RII 시리즈 제품 특징: 1. 경량 및 초박형 하우징: 안전하고 편리한 설치를 위해서는 경량이 중요합니다. 케이스당 무게는 6.5kg / 두께는 88mm입니다. 2. 500x500 및;
기본정보
모델 번호. | P2,6mm |
시스템 운영 플랫폼 | 윈도우 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드 |
IP 등급 | IP33 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
모듈 크기 | 250X250mm |
모듈 해상도 | 96X96펑크테 |
캐비닛 크기 | 500X500mm / 500X1000mm |
내각의 결정 | 192x192포인트 / 192x384포인트 |
화면 밝기 | 1300니트 |
재생률 | 1920Hz-3840Hz |
규칙 | 노바 / 린슨 |
입력 전원 | 100-240V, 50-60Hz |
캐비닛 무게 | 6,5kg |
유지 | 전면 및 후면 서비스 |
운송 패키지 | 비행 사례 |
사양 | 500x500mm / 500x1000mm |
등록 상표 | CKGLED |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 6000sqm/월 |
상품 설명
RII 시리즈 제품 특징:1. 경량 및 초슬림 본체: 안전하고 편리한 설치를 위해서는 경량이 중요합니다. 케이스당 무게는 6.5kg / 두께는 88mm입니다. 2. 500x500 및 500x1000mm 호환. . 500x1000mm 케이스를 사용하면 대형 화면을 더 빠르게 만들 수 있고, 500x500mm 케이스를 사용하면 높이 0.5m의 비디오월을 만들 수 있습니다. 3. 지능형 캐비닛 핸들 디자인. . 휴대가 간편하고 설치가 더욱 편리해졌습니다. 4. 빠른 잠금 시스템. .인건비와 시간을 절약하기 위한 빠른 설치.
제품 사양:
아니요. | 매개변수 | 명세서 |
1 | 모델 | P2.6-SMD2020 실내 Mietbildschirm |
2 | 픽셀대(mm) | 2,6mm |
삼 | 주도의 | SMD2020 |
4 | 화면 해상도 | 147456포인트/제곱미터 |
5 | 스캔 방법 | 1/32 |
6 | 캐비닛 크기(L*H*W) | 500 x 500 x 88mm/500 x 1000 x 88mm 규격 |
7 | 캐비닛(kg) | 6,5kg / 13kg |
8 | 견해 | H:140° V:140° |
9 | 그레이스케일 | 16비트 |
10 | 빌트비더홀프레켄츠(HZ) | ≥3840 |
11 | 모듈 크기(mm) | 250*250 |
12 | 밝기(니트) | ≥1300 |
13 | AVE. 전력 소비량(W/sqm) | 200 |
14 | 최대. 전력 소비량(W/sqm) | 600 |
15 | IP 클래스 | IP33 |
16 | 규칙 | 린센/노바 |
17 | 작동 습도 | 10~90% 상대습도 |
18 | 입력 전압 | AC 110V-220V +/-10% |
19 | 작동 온도 | -30°C ~ 60°C |
20 | 준수 | CCC/CE/RoHS |
제품 사진:
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내