실내 및 실외 사용을 위한 LED 구형 원형 스크린
개요 실내 실외 LED 구형 볼 라운드 스크린 디스플레이 회사 프로필 FAQ Q: 귀사의 주요 제품은 무엇입니까? A: 저희 공장의 주요 제품은 LCD/LED 모니터와 터치 모니터입니다.;
기본정보
모델 번호. | HSYSG-P3 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
인증 | CE, CCC |
재생률 | 1920~3840Hz |
캐비닛 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
생활을 사용하십시오 | 100,000시간 이상 |
전압 | AC 110-240V |
그레이스케일 | 12-16비트 |
무게 | OEM |
케이스 크기 | OEM |
사용 | 광고 출판물, 무대, 건물, 옥외 공간 |
청소방법 | 고압 워터제트 |
사용 가능한 미디어 | 데이터 시트, 사진, EDA/CAD 모델, 기타 |
제어 시스템 | 윈도우 |
내각의 결정 | 3840Hz |
크기 모듈 | OEM |
사용자 수명 | 100,000시간 |
지속적인 서비스 시간 | 72시간 이상 |
운송 패키지 | 판지, Holzkarton, 비행 케이스 |
사양 | OEM |
등록 상표 | CNHopestar 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 10,000m²/월 |
상품 설명
실내 및 실외 사용을 위한 LED 볼 구형 원형 스크린 디스플레이
내부에 | 집 밖의 | |||||||
품목 번호 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
픽셀대(mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 1. |
1.5 | 1.6 | 2 | 1.2,1.5,1.6,1.8,2,2.6,3 | 1,1,5,1,8,2,3,4,5 | 2.5 | 2,3, | 2,6,8 | |
LED형 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
픽셀 밀도(도트/m2) | 284.445 | 250,000 | 160,000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 10.000 |
밝기(cd/m2) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | 7,500 |
평균 전력 소비량(W/m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 270 | 270 | 430 |
최대 강도 소비량(W/m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 870 |
재생률(Hz) | 1920-3840 | |||||||
입력 전압 | AC 100-240V/50-60Hz | |||||||
수명 | 100,000시간 | |||||||
작동 온도 | -20°C~60°C | |||||||
작동 습도(RH) | 10% ~ 90% | |||||||
그레이스케일 | 12-16비트 |
회사 프로필
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내