고품질 LED 스크린 패널 P1.953 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81
P3.91 실내 LED 디스플레이 패널은 500*500mm 케이스를 채택하고 무게는 7.8kg에 불과합니다. 캐비닛 두께는 80cm에 불과합니다. 이제 이 Pixel은 설치 및 운반이 쉽습니다.;
기본정보
모델 번호. | Miet-LED-Videowand P3.91 |
파이프 칩 페인트 | 풀 컬러 |
디스플레이 기능 | 비디오 광고, 이미지 및 텍스트 광고, 텍스트 광고, 시장 광고 |
픽셀랩스탠드 | 3,91mm |
픽셀 구성 | 1R,1G,1B |
픽셀 밀도 | 65536 포인트/제곱미터 |
스캔모더스 | 1/16 스캔 |
시스템 운영 플랫폼 | 승리 XP |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드 |
IP 등급 | IP43 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
LED 램프 | SMD2121 |
IC | Icn2038sic & Icn2153 |
회로 기판 | 1.6mm 회로 기판 |
명도 | 800CD/qm |
내각 | 500*500mm |
성능 | 400W / 패널 |
캐비닛 무게 | 8kg/플랫 |
비행 사례 | 0,865*0,563*0,74 |
운송 패키지 | 비행 사례 |
사양 | 500*500mm |
등록 상표 | RX비전 |
기원 | 중국산 |
HS 코드 | 8520202000 |
생산 능력 | 20,000m²/월 |
상품 설명
P3.91 실내 LED 디스플레이 패널은 500*500mm 케이스를 채택하고 무게는 7.8kg에 불과합니다. 캐비닛 두께는 80cm에 불과합니다. 설치 및 운반이 쉽습니다. 이 픽셀은 현재 남아시아 실내 TV 스튜디오 배경 LED 스크린 시장에서 말레이시아, 인도네시아, 인도 등에서 매우 인기가 높으며 전시회, 회의실 등과 같은 높은 수준의 장소에서 더 일반적으로 사용됩니다. 새로운 회의실 등1) 사양:
아니요.: | 상품명 | 기술적인 매개변수 | |||
1 | 픽셀대(mm) | 3,91mm | |||
2 | 픽셀 구성 | 1R1G1B/SMD2121 검정색 램프 | |||
삼 | 픽셀 밀도 | 65536 포인트/제곱미터 | |||
4 | 명도 | ≥1200cd/qm | |||
5 | 모듈 크기(W*H) | 500mm×500mm | |||
6 | 모듈 해상도(W*H) | 64포인트 x 64포인트 | |||
7 | 모듈게위치트 | 600g | |||
8 | LED 램프 | 내셔널스타 | |||
8 | 캐비닛 크기(W*H) | (500mm×500mm) 또는 (500mmX1000mm) | |||
9 | 드라이브 IC | MBI5124 또는 MBI5153 | |||
10 | 운전 모드 | 1/16 스캔 | |||
11 | 시야각(V/H) | 140℃ | |||
12 | 그레이스케일 | 65536 그래드 | |||
13 | 수명 | >100,000시간(80%) | |||
14 | MTBF | >50,000시간 | |||
15 | 작동 전압 | AC110V/220V±10% | |||
16 | 화면 전력 소비 | 최대: 900W/sqm; 평균: 300W/sqm | |||
17 | 입력 전원 주파수 | 50/60Hz | |||
18 | 작동 온도 | -30--60 °C | |||
19 | 습기 | 10%~95% | |||
20 | 재생률 | ≥1920Hz | |||
21 | 제어 방법 | 컴퓨터 모니터와 동기화 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내