HD P3.91 풀 컬러 실내 LED 광고 디스플레이
HD P3.91 실내 풀 컬러 LED 광고 디스플레이 1. 매개변수 2. 제품 세부 정보 3. 생산 공정 4. 패키지 5. 기능 및 장점 6. 우리 공장과 서비스 7. 신청 8. 자주하는 질문;
기본정보
모델 번호. | P3.91 실내 LED 디스플레이 |
시스템 운영 플랫폼 | 윈도우 XP/윈도우 7/윈도우 8/8.1/윈도우 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드, 전시 |
IP 등급 | IP43 |
인증 | CE, RoHS 규제, CCC, FCC |
상품명 | P3.91 실내 LED 디스플레이 |
그레이스케일 | 65536 |
색온도 | 6500-7000k |
재생률 | 900Hz |
디스플레이 대비 | 2000:1 |
프레임 속도 | 60Hz/초 |
수명 | 100000시간 |
긴장감을 이용하라 | AC 90-240V |
작동 전압 | DC5V |
최대 에너지 소비 | 600W/m2 |
운송 패키지 | 카드/카드 |
사양 | 250mm*250mm |
등록 상표 | 홍희 |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 350000 |
상품 설명
HD P3.91 풀 컬러 실내 LED 광고 디스플레이1. 매개변수
1 | 작은 픽셀을 갖춘 HD LED 디스플레이 | P1.5625 / P1.667/ P1.923/ P2/ P2.5 |
2 | 핫 렌탈 LED 디스플레이 | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5/ P5.95 |
삼 | 고정형 실외 LED 디스플레이 | P4/P5/P6/P8/P10/P16/P20 |
4 | 컨트롤러 시스템 | 노바 스타/LINSN/Colorlight/듣기 |
5 | LED 램프 | 국가 별 /Epistar /Kinglight |
6 | IC | 5124 이상/5153 이상 |
7 | 픽셀랩스탠드 | 3,91mm |
8 | 전원 공급 장치 | 민웰/지에너지/CL/유이 |
9 | IP 클래스 | IP43 |
10 | 캐비닛 유형 | 알루미늄 드럭거스 |
11 | 캐비닛 크기 | 500*500mm/500*1000mm |
12 | 캐비닛 무게(kg) | 30kg |
13 | 포장 크기 | 캐비닛 크기까지 |
14 | 픽셀 밀도 | 65536포인트/m2 |
15 | 색온도 | 6000K--8000K |
16 | 견해 | H:140;V:140 |
17 | 오류율 | ≤0,1‰ |
18 | 평균 성능/m2 | 300W/m2 |
19 | 최대 전력/m2 | 600W/m2 |
20 | 밝기 조정됨 | 자동 광학/컬러로 256도, 수동으로 8도 |
21 | 입력 신호 | RF, S-비디오, RGB, RGBHV, YUV, YC 및 구성 등 |
22 | 수명 | 96360시간 |
23 | 프레임 속도 | 50/60Hz |
24 | 재생률 | 1920Hz/3840Hz |
25 | 신호 입력(비디오 프로세서 포함) | HDMI, DVI, VGA, RF, S-비디오, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition 등 |
26 | 제어 거리 | 120m(반복 없음); 유리 섬유 전송: 0.5km - 10km |
27 | 시스템 운영 플랫폼 | 윈도우 XP, 윈 7, 윈8, 윈8.1, 윈10 |
2.상품 상세
3. 생산과정
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내