pH1.9/pH2.5/P2.6mm/P2.9mm/P3.91mm SMD 실내 RGB 풀 컬러 LED 광고 화면
이 실내 고정 LED 디스플레이는 시장에서 매우 인기가 있습니다. 1. 다이캐스트 알루미늄 본체, 가볍고 얇은 본체, 빠른 열 방출, 1000x250mm용;
기본정보
모델 번호. | pH1.9, pH2.5, pH2.6, pH2.9, pH3.91, pH4.8 |
시스템 운영 플랫폼 | WIN2000 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고 |
IP 등급 | IP43 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
명도 | 850 |
재생률 | 3840 |
캐비닛 재질 | 알류미늄 |
유지보수 경로 | 전면 유지 관리 |
모듈 크기 | 250*250mm |
Gob-옵션 | 그리고 |
밀도 | 147456포인트/제곱미터 |
운송 패키지 | 비행 사례 |
사양 | 1000*250mm, 750*250mm |
등록 상표 | XD 비전 |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
이 실내 고정 LED 디스플레이는 시장에서 매우 인기가 있습니다. 여기에는 다음과 같은 장점이 있습니다. 1. 다이캐스트 알루미늄 본체, 가볍고 얇은 본체, 빠른 열 방출, 1000x250mm 본체, 5.8kg/개, 두께 33mm2에 불과합니다. 모듈에서 허브 카드로 직접 연결, 무선, 간단하고 안정적3. 자기 모듈, 전체 전면 유지 관리, 설치 공간 절약4. 곡선형 디자인 LED 디스플레이에 사용할 수 있습니다. 5. 선택 가능한 기울기 및 케이스 크기6. 넓은 시야각
7. 16:9 비율의 높은 화면 주사율과 회색 색상
8. 구조가 필요 없는 다양한 설치 옵션으로 벽에 걸거나 직접 고정하여 프로젝트 비용을 절감할 수 있습니다.
기술 사양
환경 친화적 인 | ||||||
품목 번호 | XD1000-1.7 | XD1000-1.9 | XD1000-2.6 | XD1000-2.9 | XD1000-3.9 | XD1000-4.8 |
픽셀대(mm) | 1,736 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 |
LED 구성 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
픽셀 밀도(도트/m2) | 331776 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
모듈 크기(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
모듈 분해능(포인트) | 144*144 | 128*128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
캐비닛 크기(mm) | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 |
캐비닛 해상도(1000*250) | 576*144 | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 | 208*52 |
하우징 무게(±0.5kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IP 보호 등급(앞/뒤) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
밝기 강도(CD/m2) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
시야각(H/V) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
시계 | >2m | >2m | >3m | >3m | 4m/td> | 5m/td> |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내