Dooh Pantalla의 야외 방수 P8 축제 광고 SMD LED 디스플레이 빌보드
개요 제품 설명 백 서비스가 포함된 실외 고정 설치 제품 특징: 1. 방수 케이스 디자인, 높은 보호 수준 IP65.2. 높은 밝기, 쉬운 설치.3. 높은;
기본정보
모델 번호. | OF 시리즈 |
픽셀 구성 | 1R, 1G, 1B |
디스플레이 기능 | 비디오 광고, 이미지 및 텍스트 광고, 텍스트 광고, 시장 광고 |
평균 전력 소비 | 250W/m2 |
픽셀 밀도 | 10000포인트/m² |
스캔모더스 | 1/2 스캔 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 광고하는 |
인증 | CE, RoHS 규제, CCC, ETL, FCC |
하우징 색상 | 그라우 |
캐비닛 재질 | 스탈 |
최고의 시청 거리 | >10m |
모듈 크기 | 320*160 |
운송 패키지 | Sperrholzkoffer 또는 Flightcase |
사양 | 캐비닛 크기 1280*960*120mm |
등록 상표 | 없음 |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 4000m2/모나트 |
상품 설명
백 서비스가 포함된 고정 옥외 설치제품 특징:
1. 방수 케이스 디자인, 높은 보호 등급 IP65.2. 높은 밝기, 쉬운 설치.3. 고품질, 믿을 수 있는 품질 보증. 4. 에너지 절약, 낮은 전력 소비.5. 두 가지 유형의 하우징 재질: 강철 및 다이캐스트 마그네슘.6. 90도 곡선 디자인과 접합을 지원합니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오. 7. 사용 가능한 모델: P3.076, P3.3, P5, P6.66, P8 및 P10.
강철 캐비닛:
제품 매개변수
아니요. | 폰 3,0 | 폰 3.3 | 폰 4,0 | 폰 5,0 | 폰 6,0 | 폰 6,66 | 폰 8,0 | 폰 10 | |
기준 치수 | 픽셀대(mm) | 삼 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6,66 | 8 | 10 |
모듈 크기(mm) | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
모듈 해상도(픽셀) | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
LED형 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
내각 | 캐비닛 크기(mm) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
캐비닛 해상도(픽셀) | 320x320 | 288x288 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 144x144 | 120x120 | 96x96 | |
재료 | 스탈 | 강철/마그네슘 다이캐스팅 | 스탈 | 강철/마그네슘 다이캐스팅 | 스탈 | 강철/마그네슘 다이캐스팅 | 강철/마그네슘 다이캐스팅 | 강철/마그네슘 다이캐스팅 | |
캐비닛 무게(kg) | 52 | 52/30 | 58 | 52/30 | 52 | 52/30 | 52/30 | 52/30 | |
광고 | 픽셀 밀도(픽셀/sqm) | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27777 | 20736 | 15625 | 10000 |
밝기(cd/sqm) | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6500 | |
빌트바이더홀주파수(Hz) | 1920-3840 | ||||||||
빈민가 | 14-16비트 | ||||||||
평균 전력 소비량(W/sqm) | |||||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내