Gaint LED를 사용한 P5 옥외 광고판
개요 제품 설명 제품 매개변수 설치 지침 기둥 장착형 벽 장착형 공장 인증 포장 및 배송 FAQ 1. Q: 무역 회사입니까 아니면;
기본정보
모델 번호. | P5-LC |
픽셀 밀도 | 40000 포인트/평방 미터 |
스캔모더스 | 1/8 스캔 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 광고하는 |
인증 | CE, RoHS 규제, CCC |
재생률 | 1920Hz |
명도 | 5000CD |
캐비닛 크기 | 960*960mm |
캐비닛 유형 | 방수 철제 캐비닛 |
유지 관리 모드 | 후방 서비스 |
운송 패키지 | 나무 박스; 비행 사례 |
사양 | 320*160mm |
등록 상표 | 로스센 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 50000 조각/월 |
상품 설명
제품 매개변수
기사 | P3 | P4 | P5 | P6 | F8 | P10 |
픽셀대(mm) | 삼 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
픽셀 밀도(도트/제곱미터) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
LED형 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
밝기(니트) | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
스캔 모드 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
모듈 크기(mm) | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
모듈 분해능(포인트) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
캐비닛 크기(mm) | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
내각 결정(점) | 320*320 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내