야외 실내 500X500mm HD SMD 곡선 디지털 무대 이벤트 임대 배경 DJ 부스 LED 비디오 벽 스크린 디스플레이 P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 P5.95 P6.25
개요 회사 프로필 LEDFUL은 13년의 경험과 3년 보증을 갖춘 선도적인 LED 디스플레이 제조업체입니다. 우리는 LED 포스터, 투명 LED 스크린, 실외 및 실내에 중점을 둡니다.;
기본정보
모델 번호. | 엑스 |
스캔모더스 | 1/13 스캔 |
디스플레이 유형 | LED 비디오 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대 공연 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
LED 칩 | 에피스타 |
보장하다 | 3 년 |
자격증 | CCC CE RoHS ISO |
수명 | 100,000시간 |
입력 전압(AC) | 110V / 240V |
그레이스케일 | 16비트 |
화면 크기 | 맞춤형 |
최고의 가시성 | 4~150m |
제어 시스템 | Linsn 또는 Colorlight 또는 Nova |
캐비닛 재질 | 철 또는 다이캐스트 알루미늄 |
서비스주강 | 앞 뒤 |
빌트바이더홀주파수(Hz) | >1920년 |
작동 온도 | -20시 ~ +60시 |
블라인드샵 비율 | <0,0001 |
시야각(H/V) | 160/160 |
운송 패키지 | 비행 케이스 또는 합판 상자 또는 귀하의 요구 사항에 따라. |
사양 | 500x500mm |
등록 상표 | LED 볼륨 |
기원 | 광동 중국 (본토) |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 2000 평방미터/월 |
상품 설명
Rantal 실내 LED 디스플레이(XI 시리즈) | ||||||||
모델 | XI1.95 | XI2.5 | XI2.604 | XI2.98 | XI3.91 | XI4.8 | XI5.95 | XI6.2 |
픽셀대(mm) | 1,95 | 2.5 | 2.604 | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 6.25 |
평방미터당 픽셀 매트릭스 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 16000 |
주사 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
내각의 결정 | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 80×80 |
픽셀 구성 | SMD1515 | SMD2121 | SMD3528 | |||||
밝기(cd/m²) | ≥1000 | |||||||
모듈 치수 | 250 x 250mm / 0.82 x 0.82피트 | |||||||
캐비닛 크기 | 500×500×80mm/1,64×1,64×0,26ft | |||||||
캐비닛 재질 | 알루미늄 드럭거스 | |||||||
캐비닛 무게 | 8kg | |||||||
전력 소비(W/m²)(최대/평균) | 800W/200-300W | |||||||
서비스주강 | 앞 뒤 | |||||||
빌트비더홀프레켄츠(HZ) | ≥3840 | |||||||
그레이스케일(비트) | ≥16 | |||||||
시야각(H/V) | 160°/160° | |||||||
IP 속도 | IP31 | |||||||
입력 전압(AC) | 110V / 240V |
Rantal 불투명 LED 디스플레이(XO 시리즈) | ||||||
모델 | ||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내