실내 옥외 유리창 커튼 투명한 LED 스크린 P3.91-7.8 상점가를 위한 LED 영상 벽 광고
개요 실내 실외 유리창 커튼 투명 LED 스크린 P3.91-7.8 LED 비디오 월 쇼핑몰 광고 회사 프로필 FAQ Q: 귀사의 주요 제품은 무엇입니까? 답: 우리 것;
기본정보
모델 번호. | HPTMP-P3.91 |
파이프 칩 페인트 | 풀 컬러 |
디스플레이 기능 | 비디오 광고, 이미지 및 텍스트 광고, 텍스트 광고, 시장 광고 |
픽셀랩스탠드 | P3.91-7.81 |
픽셀 구성 | 1R,1G,1B |
픽셀 밀도 | 40,000포인트/m² |
스캔모더스 | 1/8 스캔 |
시스템 운영 플랫폼 | 승리 XP |
디스플레이 유형 | LED 도트 매트릭스 디스플레이 |
애플리케이션 | 무대공연, 광고, 쇼핑가이드 |
IP 등급 | IP30 |
인증 | CE, RoHS, CCC, ETL |
명도 | 8000CD/M2 |
재생률 | 1920~3840Hz |
캐비닛 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
생활을 사용하십시오 | 100,000시간 이상 |
전압 | AC 110-240V |
그레이스케일 | 14비트 |
무게 | 5,3kg |
케이스 크기 | 500*500*85 |
사용 | 광고 출판물, 무대, 건물, 옥외 공간 |
청소방법 | 고압 워터제트 |
사용 가능한 미디어 | 데이터 시트, 사진, EDA/CAD 모델, 기타 |
제어 시스템 | 윈도우 |
내각의 결정 | 3840Hz |
크기 모듈 | 500*1000mm |
사용자 수명 | 100,000시간 |
운송 패키지 | 판지, Holzkarton, 비행 케이스 |
사양 | 500*500mm/500*1000mm |
등록 상표 | CNHopestar 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8528591090 |
생산 능력 | 10,000m²/월 |
상품 설명
실내 옥외 유리창 커튼 투명한 LED 스크린 P3.91-7.8 LED 비디오 벽 쇼핑몰 광고모델: | P3.91-7.81 | P7.81-7.81 | P10.416 |
픽셀대(mm) | 3,91-7,81 | 7,81-7,81 | 10.416 |
침투성(%) | 48% | 55% | 60% |
LED형 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
픽셀 밀도(도트/m2) | 32.768 | 16.384 | 9.216 |
업무 환경 | 밖의 | 내부에 | 밖의 |
모듈 크기(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
모듈 분해능(포인트) | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
캐비닛 크기(mm) | 100x500/1000*1000 | ||
빌트바이더홀주파수(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
밝기(니트) | 3,500 | 4000 | 4500 |
프레임 속도(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
실적 Maz/평균 (W/㎡) | 600/175 | 600/175 | 600/175 |
스캔 모드 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
모듈 크기(mm) | 500x125 | 500x125 | 500x125 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내